Прайс-лист
Актуальные цены на стоматологические услуги
Терапевтические услуги
| № | Услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация специалистом-терапевтом (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | бесплатно |
| 2 | Индивидуальный стерильный лоток | 300 |
| 3 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) с применением препаратов импортного производства | 500 |
| 4 | Наложение временной пломбы | 300 |
| 5 | Лечение среднего кариеса с применением пломбировочных материалов светового отверждения импортного производства до 1/2 коронки зуба | 4 000 |
| 6 | Лечение глубокого кариеса (включает препарирование зуба, наложение лечебной и изолирующей прокладки, восстановление формы зуба пломбировочным материалом импортного производства светового отверждения) | 5 000 |
| 7 | Оптрагейт | 500 |
| 8 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
| 9 | Закрытие одной фиссуры герметиком химического отверждения | 500 |
| 10 | Вскрытие пульпы зуба с наложением девитализирующей пасты и временной пломбы | 1 000 |
| 11 | Лечение пульпита однокорневого зуба с применением машинной обработки корневых каналов | 7 000 |
| 12 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | 9 000 |
| 13 | Лечение пульпита трехкорневого зуба | 11 000 |
| 14 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| 15 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов с использованием Каласепт | 800 |
| 16 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в стадии обострения в 3 посещения | 6 000 |
| 17 | Лечение периодонтита двухканального зуба в 3 посещения | 7 000 |
| 18 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 3 посещения | 8 000 |
| 19 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинкэвгеноловой, резорцинформалиновой пастой | 1 000 |
| 20 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 000 |
| 21 | Снятие пломбы | 500 |
| 22 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1 зуб) | 300 |
| 23 | Наложение одной пломбы из цемента импортного производства | 1 000 |
| 24 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 2 500 |
| 25 | Наложение пломбы из фотокомпозита импортного производства (сэндвич-техника) свыше 1/2 | 4 000 |
| 26 | Восстановление формы зуба фотокомпозитом импортного производства при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба | 3 000 |
| 27 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 6 000 |
| 28 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотокомпозита прямым способом | 5 000 |
| 29 | Полировка пломбы | 500 |
| 30 | Фиксация поста (титановый штифт) в корневом канале | 1 000 |
| 31 | Фиксация поста (штифта из стекловолокна) в корневом канале | 1 000 |
| 32 | Распломбировка одного канала под штифт | 500 |
| 33 | Отбеливание зубов Opalescence Boost | 15 000 |
| 34 | Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (1 зуб) | 300 |
| 35 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта | 500 |
| 36 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке одного зуба | 1 000 |
Хирургические услуги
| № | Услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация взрослого специалистом-хирургом | бесплатно |
| 2 | Стерильный операционный хирургический пакет | 1 500 |
| 3 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 4 | Анестезия внутриротовая с применением препаратов импортного производства | 500 |
| 5 | Лечение альвеолита (включены все посещения) | 1 500 |
| 6 | Удаление временного зуба | 1 500 |
| 7 | Удаление подвижного зуба (2, 3, 4 степень подвижности) | 1 200 |
| 8 | Удаление постоянного зуба типичное | 3 000 |
| 9 | Атипичное удаление зуба с разъединением корней | 5 000 |
| 10 | Атипичное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 7 000 |
| 11 | Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 10 000 |
| 12 | Удаление ретинированного зуба с применением аутоплазмы, PRF и остеопластических препаратов | 15 000 |
| 13 | Медикаментозная обработка лунки зуба | 500 |
| 14 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 5 000 |
| 15 | Иссечение капюшона слизистой | 3 000 |
| 16 | Оперативная коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 7 000 |
| 17 | Пластика уздечки языка, губы | 4 000 |
| 18 | Наложение одного шва | 300 |
| 19 | Снятие одного шва | 100 |
| 20 | Цистэктомия | 7 000 |
| 21 | Цистэктомия обширных кист с применением аутоплазмы, PRF | 20 000 |
| 22 | Операция направленной костной регенерации (НКР) | 25 000 |
| 23 | Гингивэктомия в области одного зуба | 3 000 |
| 24 | Гингивопластика в области шести зубов у взрослого | 10 000 |
| 25 | Вестибулопластика в области шести зубов у взрослого | 10 000 |
| 26 | Операция установки дентального имплантата G-DIFF, Any One (Ю.Корея) | 30 000 |
| 27 | Операция установки дентального имплантата DENTIUM SUPER LINE (Корея) | 35 000 |
| 28 | Операция установки Ptery имплантат Noris, ADIN (Израиль) | 50 000 |
| 29 | Операция ALL IN 4 система ADIN | 160 000 |
| 30 | Операция ALL IN 6 система ADIN + Ptery Noris | 260 000 |
| 31 | Установка формирователя десны | 3 000 |
| 32 | Синус-лифтинг | 35 000 |
| 33 | Операция расщепления альвеолярного гребня | 12 000 |
| 34 | Операция костная пластика аутокостным блоком | 30 000 |
| 35 | Пластика десны с использованием свободного слизистого трансплантата | 9 000 |
| 36 | Удаление импланта (остеоинтегрированного) | 5 000 |
| 37 | Установка мультиюнит абатмента | 10 000 |
Ортопедические услуги
| № | Услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация взрослого специалистом-ортопедом | бесплатно |
| 2 | Снятие цельнолитой коронки | 500 |
| 3 | Снятие искусственной коронки | 300 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 200 |
| 5 | Анестезия внутриротовая с применением препаратов импортного производства | 500 |
| 6 | Пришлифовка бугров (4 зуба) | 800 |
| 7 | Частичный съемный протез из импортных материалов | 18 000 |
| 8 | Полный съемный протез из импортных материалов | 24 000 |
| 9 | Частичный съемный протез из эластичной пластмассы АКРИФРИ | 32 000 |
| 10 | Полный съемный протез из эластичной пластмассы АКРИФРИ | 36 000 |
| 11 | Съемный протез при отсутствии 1–2 зубов | 5 000 |
| 12 | Бюгельный протез на кламмерах | 45 000 |
| 13 | Бюгельный протез на аттачменах | 55 000 |
| 14 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
| 15 | Починка съемных протезов | 4 000 |
| 16 | Перебазировка съемного протеза | 3 000 |
| 17 | Коронка цельнолитая | 5 500 |
| 18 | Коронка металлокерамическая | 13 000 |
| 19 | Коронка безметалловая | 20 000 |
| 20 | Коронка на имплантате металлокерамическая | 24 000 |
| 21 | Коронка на имплантате из диоксида циркония | 30 000 |
| 22 | Винир керамический | 24 000 |
| 23 | Снятие одного оттиска силиконового | 1 000 |
| 24 | Фиксация коронки с применением цемента (Темп Бонд, Фуджи-1) | 1 000 |
| 25 | Фиксация коронки с применением фотополимера | 1 000 |
| 26 | Временная коронка из PMMA на импланте | 6 000 |
| 27 | Временная коронка из PMMA на своем зубе, промежуток в мостовидном протезе | 5 000 |
| 28 | Искусственная десна в постоянном протезе | 10 000 |
| 29 | Армирующая титановая балка в постоянном протезе | 30 000 |